產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
旱傘草 | 0 | 20 | 芽 | 0.05 | 價格.. | 2022-6-28 |
旱傘草 | 30 | 株 | 0.3 | 2022-6-28 | ||
旱傘草 | 50 | 株 | 0.07 | 2022-6-28 | ||
旱傘草 | 支 | 0.15 | 2022-6-28 | |||
旱傘草 | 株 | 0.48 | 2022-6-28 | |||
旱傘草 | 0 | 芽 | 0.15 | 量大.. | 2022-6-28 | |
旱傘草 | 株 | 0.25 | 2022-6-28 | |||
旱傘草 | 株 | 0.22 | 隨行.. | 2022-6-28 | ||
旱傘草 | 株 | 0.3 | 2022-6-28 | |||
旱傘草 | 40 | 株 | 0.4 | 2022-6-28 |
旱傘草 由 青州海大園林有限公司 提供,致電了解詳情
15762599989 0536-3510018