產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
金魚藻 | 30 | 株 | 0.05 | 2022-6-28 | ||
金魚藻 | 支 | 0.08 | 2022-6-28 | |||
金魚藻 | 0 | 芽 | 0.1 | 大量.. | 2022-6-28 | |
金魚藻 | 盆 | 0.3 | 營養(yǎng).. | 2022-6-28 | ||
金魚藻 | 芽 | 0.25 | 2022-6-28 | |||
金魚藻 | 株 | 0.6 | 2022-6-28 | |||
金魚藻 | 株 | 0.1 | 2022-6-28 | |||
金魚藻 | 35 | 盆 | 0.1 | 中杯.. | 2022-6-28 | |
金魚藻 | 株 | 0.1 | 2022-6-28 | |||
金魚藻 | 芽 | 0.4 | 2022-6-28 |
金魚藻 由 杭州以樂園藝有限公司 提供,致電了解詳情
13738015308 -