產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
花葉水蔥 | 株 | 0.18 | 2022-6-28 | |||
花葉水蔥 | 0 | 20 | 芽 | 0.14 | 價格.. | 2022-6-28 |
花葉水蔥 | 60 | 株 | 0.15 | 2022-6-28 | ||
花葉水蔥 | 支 | 0.45 | 2022-6-28 | |||
花葉水蔥 | 0 | 芽 | 0.25 | 大量.. | 2022-6-28 | |
花葉水蔥 | 株 | 0.4 | 2022-6-28 | |||
花葉水蔥 | 株 | 0.2 | 2022-6-28 | |||
花葉水蔥 | 株 | 1 | 2022-6-28 | |||
花葉水蔥 | 盆 | 1 | 自產.. | 2022-6-28 | ||
花葉水蔥 | 0 | 0 | 盆 | 1.2 | 杯苗 | 2022-6-28 |
花葉水蔥 由 杭州蕭山葉陽園藝場 提供,致電了解詳情