產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
再力花 | 株 | 0.18 | 2022-6-28 | |||
再力花 | 0 | 20 | 芽 | 0.12 | 價(jià)格.. | 2022-6-28 |
再力花 | 株 | 1 | 2022-6-28 | |||
再力花 | 株 | 80 | 種子.. | 2022-6-28 | ||
再力花 | 株 | 1.35 | 11 | 2022-6-28 | ||
再力花 | 株 | 0.3 | 裸根.. | 2022-6-28 | ||
再力花 | 盆 | 0.5 | 自產(chǎn).. | 2022-6-28 | ||
再力花 | 株 | 0.35 | 2022-6-28 | |||
再力花 | 0 | 株 | 0.8 | 2022-6-28 | ||
再力花 | 芽 | 0.3 | 2022-6-28 |
再力花 由 沭陽(yáng)優(yōu)美園林苗木基地 提供,致電了解詳情
13641513008 -