產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
原葉節節草 | 株 | 0.2 | 2022-6-14 | |||
原葉節節草 | 60 | 芽 | 0.06 | 2022-6-12 | ||
原葉節節草 | 60 | 芽 | 0.12 | 2022-2-23 | ||
原葉節節草 | 株 | 0.35 | 2021-5-1 | |||
原葉節節草 | 0 | 芽 | 0.15 | 2021-3-3 | ||
原葉節節草 | 芽 | 0.35 | 量大.. | 2019-3-10 | ||
原葉節節草 | 株 | 0.27 | 2018-3-14 | |||
原葉節節草 | 0 | 叢 | 0.3 | *.. | 2016-5-17 | |
原葉節節草 | 20 | 芽 | 0.12 | 2016-3-26 |
原葉節節草 由 杭州蕭山雪梅花草園 提供,致電了解詳情
18857177235 0571-18857177235