產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
再力花 | 株 | 0.18 | 2022-6-14 | |||
再力花 | 0 | 20 | 芽 | 0.12 | 價格.. | 2022-6-14 |
再力花 | 株 | 80 | 種子.. | 2022-6-14 | ||
再力花 | 株 | 0.3 | 裸根.. | 2022-6-14 | ||
再力花 | 盆 | 0.5 | 自產.. | 2022-6-14 | ||
再力花 | 株 | 0.35 | 2022-6-14 | |||
再力花 | 0 | 株 | 0.8 | 2022-6-14 | ||
再力花 | 芽 | 0.3 | 2022-6-14 | |||
再力花 | 株 | 0.8 | 價格.. | 2022-6-14 | ||
再力花 | 0 | 芽 | 0.35 | 量大.. | 2022-6-14 |
再力花 由 江蘇田億園綠化苗木有限公司 提供,致電了解詳情
15151115467 -