產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
水蔥 | 株 | 0.3 | 2022-1-14 | |||
水蔥 | 0 | 20 | 芽 | 0.07 | 價格.. | 2022-1-14 |
水蔥 | 30 | 株 | 0.3 | 2022-1-14 | ||
水蔥 | 株 | 0.08 | 2022-1-14 | |||
水蔥 | 株 | 0.75 | 2022-1-14 | |||
水蔥 | 株 | 0.11 | 裸根.. | 2022-1-14 | ||
水蔥 | 盆 | 0.3 | 營養.. | 2022-1-14 | ||
水蔥 | 株 | 0.75 | (所.. | 2022-1-14 | ||
水蔥 | 株 | 0.3 | 2022-1-14 | |||
水蔥 | 芽 | 0.1 | 2022-1-14 |
水蔥 由 山東青州彌河三木花卉苗木基地 提供,致電了解詳情
13791869501 -