產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
荇菜 | 0 | 20 | 芽 | 0.06 | 價格.. | 2022-1-14 |
荇菜 | 20 | 株 | 0.15 | 足數 | 2022-1-14 | |
荇菜 | 0 | 芽 | 0.25 | 大量.. | 2022-1-14 | |
荇菜 | 株 | 0.1 | 裸根.. | 2022-1-14 | ||
荇菜 | 株 | 0.2 | 專業.. | 2022-1-14 | ||
荇菜 | 芽 | 0.13 | 2022-1-14 | |||
荇菜 | 株 | 0.5 | 2022-1-14 | |||
荇菜 | 株 | 0.45 | 2022-1-14 | |||
荇菜 | 株 | 0.4 | 2022-1-14 | |||
荇菜 | 20 | 株 | 0.1 | 量大.. | 2022-1-14 |
荇菜 由 杭州蕭山浙融園藝場 提供,致電了解詳情
13616810733 0571-13616810733