產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
金魚藻 | 30 | 株 | 0.05 | 2022-1-14 | ||
金魚藻 | 0 | 芽 | 0.1 | 大量.. | 2022-1-14 | |
金魚藻 | 盆 | 0.3 | 營養.. | 2022-1-14 | ||
金魚藻 | 芽 | 0.25 | 2022-1-14 | |||
金魚藻 | 株 | 0.6 | 2022-1-14 | |||
金魚藻 | 芽 | 0.15 | 2022-1-14 | |||
金魚藻 | 株 | 0.1 | 2022-1-14 | |||
金魚藻 | 芽 | 0.04 | 2022-1-14 | |||
金魚藻 | 株 | 0.12 | 2022-1-14 | |||
金魚藻 | 芽 | 0.04 | 2022-1-14 |
金魚藻 由 杭州以樂園藝有限公司 提供,致電了解詳情
13738015308 -