苗木名稱 | 米經(CM) | 高度(CM) | 冠幅(CM) | 地徑(CM) | 價格(元) | 單位 |
早熟禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 元/平方 |
早熟禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 元/平方 |
早熟禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 元/平方 |
早熟禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 元/平方 |
早熟禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 元/平方 |
苗木名稱 | 米經(CM) | 高度(CM) | 冠幅(CM) | 地徑(CM) | 價格(元) | 單位 |
早熟禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 元/平方 |
早熟禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 元/平方 |
早熟禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 元/平方 |
早熟禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 元/平方 |
早熟禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 元/平方 |
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30