產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
再力花 | 株 | 0.18 | 2022-7-7 | |||
再力花 | 株 | 80 | 種子.. | 2022-7-7 | ||
再力花 | 株 | 0.3 | 裸根.. | 2022-7-7 | ||
再力花 | 盆 | 0.5 | 自產.. | 2022-7-7 | ||
再力花 | 株 | 0.35 | 2022-7-7 | |||
再力花 | 0 | 株 | 0.8 | 2022-7-7 | ||
再力花 | 芽 | 0.3 | 2022-7-7 | |||
再力花 | 株 | 0.8 | 價格.. | 2022-7-7 | ||
再力花 | 0 | 芽 | 0.35 | 量大.. | 2022-7-7 | |
再力花 | 株 | 0.2 | 2022-7-7 |
產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
再力花 | 株 | 0.18 | 2022-7-7 | |||
再力花 | 株 | 80 | 種子.. | 2022-7-7 | ||
再力花 | 株 | 0.3 | 裸根.. | 2022-7-7 | ||
再力花 | 盆 | 0.5 | 自產.. | 2022-7-7 | ||
再力花 | 株 | 0.35 | 2022-7-7 | |||
再力花 | 0 | 株 | 0.8 | 2022-7-7 | ||
再力花 | 芽 | 0.3 | 2022-7-7 | |||
再力花 | 株 | 0.8 | 價格.. | 2022-7-7 | ||
再力花 | 0 | 芽 | 0.35 | 量大.. | 2022-7-7 | |
再力花 | 株 | 0.2 | 2022-7-7 |
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30