產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃菖蒲 | 斤 | 18 | 多種.. | 2022-6-14 | ||
黃菖蒲 | 0 | 20 | 芽 | 0.05 | 價格.. | 2022-6-14 |
黃菖蒲 | 50 | 株 | 0.3 | 2022-6-14 | ||
黃菖蒲 | 0 | 芽 | 0.25 | 2022-6-14 | ||
黃菖蒲 | 50 | 株 | 0.07 | 2022-6-14 | ||
黃菖蒲 | 株 | 0.15 | 2022-6-14 | |||
黃菖蒲 | 株 | 0.1 | 裸根.. | 2022-6-14 | ||
黃菖蒲 | 株 | 0.3 | 2022-6-14 | |||
黃菖蒲 | 株 | 0.3 | 2022-6-14 | |||
黃菖蒲 | 盆 | 0.2 | 量大.. | 2022-6-14 |
黃菖蒲 由 杭州蕭山傳武水生植物和綠化苗木直銷中心 提供,致電了解詳情
15906661729 沈長燕-15906661729