產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
水生鳶尾 | 60 | 株 | 0.15 | 2022-1-14 | ||
水生鳶尾 | 20 | 株 | 0.2 | 2022-1-14 | ||
水生鳶尾 | 0 | 芽 | 0.35 | 價格.. | 2022-1-14 | |
水生鳶尾 | 株 | 0.5 | (所.. | 2022-1-14 | ||
水生鳶尾 | 株 | 0.15 | 雖市.. | 2022-1-14 | ||
水生鳶尾 | 盆 | 0.13 | 電話1.. | 2022-1-14 | ||
水生鳶尾 | 20 | 株 | 0.2 | 2022-1-14 | ||
水生鳶尾 | 芽 | 0.12 | 2022-1-14 | |||
水生鳶尾 | 30 | 株 | 0.3 | 2022-1-14 | ||
水生鳶尾 | 株 | 0.35 | 專業.. | 2022-1-14 |
水生鳶尾 由 定州市永興苗圃場 提供,致電了解詳情
13933201408 0312-2551343