產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
原葉節(jié)節(jié)草 | 60 | 芽 | 0.12 | 2021-12-15 | ||
原葉節(jié)節(jié)草 | 60 | 芽 | 0.06 | 2021-12-15 | ||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.2 | 2021-12-15 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.35 | 2021-5-1 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 0 | 芽 | 0.15 | 2021-3-3 | ||
原葉節(jié)節(jié)草 | 芽 | 0.35 | 量大.. | 2019-3-10 | ||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.27 | 2018-3-14 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 0 | 叢 | 0.3 | *.. | 2016-5-17 | |
原葉節(jié)節(jié)草 | 20 | 芽 | 0.12 | 2016-3-26 |
原葉節(jié)節(jié)草 由 杭州蕭山雪梅花草園 提供,致電了解詳情
18857177235 0571-18857177235