產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茶花 | 棵 | 5 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 株 | 240 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 棵 | 22 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 株 | 9 | 束花.. | 2021-12-14 | |||
茶花 | 株 | 260 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 株 | 580 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 80 | 棵 | 12 | 快遞.. | 2021-12-14 | ||
茶花 | 株 | 240 | 2021-12-14 | ||||
茶花 | 株 | 6500 | 精品 | 2021-12-14 | |||
茶花 | 棵 | 2.5 | 基地苗 | 2021-12-14 |
茶花 由 桂林興安縣宏森園林有限公司 提供,致電了解詳情
18978641030 -