產品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八仙花 | 株 | 45 | 45 | 2021-12-14 | |||
八仙花 | 40 | 株 | 0.3 | 2021-12-14 | |||
八仙花 | 25 | 株 | 2.5 | 價格.. | 2021-12-14 | ||
八仙花 | 30 | 棵 | 0.9 | 地載.. | 2021-12-14 | ||
八仙花 | 40 | 株 | 41 | 2021-12-14 | |||
八仙花 | 40 | 株 | 0.45 | 2021-12-14 | |||
八仙花 | 100 | 株 | 60 | 2021-12-14 | |||
八仙花 | 30 | 株 | 0.4 | 2021-12-14 | |||
八仙花 | 50 | 棵 | 0.8 | 2021-12-14 | |||
八仙花 | 30 | 株 | 0.27 | 2021-12-14 |
八仙花 由 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 提供,致電了解詳情
13485075019 0527-83397079