產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
旱傘草 | 30 | 株 | 0.15 | 2021-12-3 | ||
旱傘草 | 0 | 20 | 芽 | 0.05 | 價(jià)格.. | 2021-12-3 |
旱傘草 | 30 | 株 | 0.3 | 2021-12-3 | ||
旱傘草 | 50 | 株 | 0.07 | 2021-12-3 | ||
旱傘草 | 0 | 芽 | 0.15 | 量大.. | 2021-12-3 | |
旱傘草 | 株 | 0.22 | 隨行.. | 2021-12-3 | ||
旱傘草 | 株 | 0.3 | 2021-12-3 | |||
旱傘草 | 株 | 16 | 2021-12-3 | |||
旱傘草 | 55 | 盆 | 0.13 | 中杯.. | 2021-12-3 | |
旱傘草 | 株 | 0.65 | 營養(yǎng).. | 2021-12-3 |
旱傘草 由 青州市三江花卉苗木專業(yè)合作社 提供,致電了解詳情
15053659091 0536-3800159