產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蒲 | 株 | 0.2 | 2021-12-3 | |||
香蒲 | 株 | 0.3 | 2021-12-3 | |||
香蒲 | 0 | 20 | 芽 | 0.07 | 價格.. | 2021-12-3 |
香蒲 | 60 | 株 | 0.09 | 足數 | 2021-12-3 | |
香蒲 | 斤 | 40 | 種子.. | 2021-12-3 | ||
香蒲 | 株 | 0.11 | 裸根.. | 2021-12-3 | ||
香蒲 | 盆 | 0.35 | 自產.. | 2021-12-3 | ||
香蒲 | 株 | 0.4 | 2021-12-3 | |||
香蒲 | 株 | 0.25 | 2021-12-3 | |||
香蒲 | 株 | 0.4 | (所.. | 2021-12-3 |
香蒲 由 郫都區小森林園藝場 提供,致電了解詳情
18291877199 182-91877199