產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒲葦 | 0 | 20 | 芽 | 0.12 | 價格.. | 2021-12-3 |
蒲葦 | 80 | 株 | 0.12 | 2021-12-3 | ||
蒲葦 | 盆 | 0.35 | 營養.. | 2021-12-3 | ||
蒲葦 | 株 | 0.5 | 2021-12-3 | |||
蒲葦 | 株 | 0.15 | 2021-12-3 | |||
蒲葦 | 芽 | 0.25 | 2021-12-3 | |||
蒲葦 | 株 | 1.8 | 價格.. | 2021-12-3 | ||
蒲葦 | 0 | 芽 | 0.25 | 大量.. | 2021-12-3 | |
蒲葦 | 棵 | 0.3 | 2021-12-3 | |||
蒲葦 | 85 | 盆 | 0.23 | 中杯.. | 2021-12-3 |
蒲葦 由 杭州蕭山銘杰園藝場 提供,致電了解詳情
18268035578 -