產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫芋 | 40 | 株 | 0.2 | 2021-12-3 | ||
紫芋 | 0 | 20 | 芽 | 0.5 | 價格.. | 2021-12-3 |
紫芋 | 0 | 芽 | 0.25 | 大量.. | 2021-12-3 | |
紫芋 | 株 | 0.6 | 2021-12-3 | |||
紫芋 | 芽 | 0.25 | 2021-12-3 | |||
紫芋 | 株 | 0.23 | 2021-12-3 | |||
紫芋 | 株 | 0.5 | 2021-12-3 | |||
紫芋 | 株 | 0.25 | 專業.. | 2021-12-3 | ||
紫芋 | 45 | 盆 | 0.38 | 中杯.. | 2021-12-3 | |
紫芋 | 株 | 0.24 | 2021-12-3 |
紫芋 由 軍中綠化苗木基地 提供,致電了解詳情
18362819188 183-62819188