產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
荇菜 | 0 | 20 | 芽 | 0.06 | 價(jià)格.. | 2021-12-3 |
荇菜 | 20 | 株 | 0.15 | 足數(shù) | 2021-12-3 | |
荇菜 | 0 | 芽 | 0.25 | 大量.. | 2021-12-3 | |
荇菜 | 株 | 0.1 | 裸根.. | 2021-12-3 | ||
荇菜 | 株 | 0.2 | 專業(yè).. | 2021-12-3 | ||
荇菜 | 25 | 盆 | 0.29 | 中杯.. | 2021-12-3 | |
荇菜 | 芽 | 0.13 | 2021-12-3 | |||
荇菜 | 株 | 0.5 | 2021-12-3 | |||
荇菜 | 株 | 0.45 | 2021-12-3 | |||
荇菜 | 40 | 株 | 0.17 | 品質(zhì).. | 2021-12-3 |
荇菜 由 杭州蕭山浙融園藝場(chǎng) 提供,致電了解詳情
13616810733 0571-13616810733