產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
睡蓮 | 株 | 1.2 | 2021-12-3 | |||
睡蓮 | 株 | 5 | 2021-12-3 | |||
睡蓮 | 株 | 1.5 | 2021-12-3 | |||
睡蓮 | 0 | 株 | 1.5 | 快遞.. | 2021-12-3 | |
睡蓮 | 0 | 20 | 芽 | 0.9 | 價(jià)格.. | 2021-12-3 |
睡蓮 | 20 | 株 | 1 | 2021-12-3 | ||
睡蓮 | 盆 | 15 | 大盆.. | 2021-12-3 | ||
睡蓮 | 株 | 10 | 多種.. | 2021-12-3 | ||
睡蓮 | 1.25 | 2021-12-3 | ||||
睡蓮 | 株 | 10 | 2021-12-3 |
睡蓮 由 江蘇陽光綠洲園林綠化基地 提供,致電了解詳情
15052767787 -