產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
再力花 | 30 | 株 | 0.4 | 2020-8-25 | ||
再力花 | 40 | 株 | 0.5 | 2020-8-25 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
再力花 | 30 | 株 | 0.4 | 2020-8-25 | ||
再力花 | 40 | 株 | 0.5 | 2020-8-25 |
園林綠化網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:021-61207827 舉報(bào)郵箱:[email protected]
津ICP備17008229號(hào)-1公網(wǎng)安備津公網(wǎng)安備 12022502000191號(hào)
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30