產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
松果菊 | 盆 | 0.81 | 2020-8-25 | |||
松果菊 | 盆 | 0.82 | 2020-8-25 | |||
松果菊 | 盆 | 0.83 | 2020-8-25 | |||
松果菊 | 盆 | 0.84 | 2020-8-25 |
產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
松果菊 | 盆 | 0.81 | 2020-8-25 | |||
松果菊 | 盆 | 0.82 | 2020-8-25 | |||
松果菊 | 盆 | 0.83 | 2020-8-25 | |||
松果菊 | 盆 | 0.84 | 2020-8-25 |
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30